
| 国家 | 类别 | 有效期 | 最长停留期 | 报价 |
| 马来西亚 | 旅游/商务 | 三个月 | 三十天 | 400/700 |
| 泰国 | 旅游 | 三个月 | 三十天 | 450 |
| 新加坡 | 旅游 | 三十五天 | 十四天 | 490 |
| 菲律宾 | 旅游 | 三个月 | 三十天 | 700 |
| 印度 | 旅游/商务 | 两-三个月 | 十五-三十天 | 1200/1400 |
| 越南 | 旅游/商务 | 三个月 | 一个月/三个月 | 700/800 |
| 老挝 | 旅游 | 三个月 | 三十天 | 600 |
| 孟加拉 | 旅游 | 三个月 | 十五天 | 700 |
| 缅甸 | 旅游 | 三个月 | 三十天 | 600 |
| 柬埔寨 | 旅游 | 三个月 | 三十天 | 600 |
| 韩国 | 旅游/商务 | 三个月 | 三十天 | 700 |
| 日本 | 商务/探亲 | 三个月 | 三十天 | 700 |
| 蒙古 | 商务/商务 | 三个月 | 三十天 | 1500 |
| 英国 | 旅游/商务/探亲 | 六个月 | 六个月 | 2000 |
| 法国 | 旅游/探亲 | 三个月 | 使馆定 | 1500 |
| 德国 | 旅游/探亲 | 三个月 | 使馆定 | 1500 |
| 印尼 | 旅游 | 三个月 | 三十天 | 700 |
| 澳大利亚 | 旅游/探亲/商务 | 六个月 | 使馆定 | 1500 |
| 新西兰 | 旅游/探亲/商务 | 使馆定 | 使馆定 | 1500 |
| 美国 | 旅游/探亲/商务 | 一年 | 使馆定 | 2000 |
| 加拿大 | 旅游/探亲/商务 | 使馆定 | 使馆定 | 2000 |









